<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>just vero</title>
	<atom:link href="http://www.just-vero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.just-vero.com</link>
	<description>grafisch ontwerp &#38; illustratie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EI EI EI</title>
		<link>http://www.just-vero.com/illustratie/ei-ei-ei/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/illustratie/ei-ei-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/illustratie/ei-ei-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons Malmberg Sprookjes, IJsfontein</title>
		<link>http://www.just-vero.com/illustratie/buttons-malmberg-sprookjes-ijsfontein/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/illustratie/buttons-malmberg-sprookjes-ijsfontein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Gemaakt bij IJsfontein.
Voor Malmberg worden 1200 stickers gemaakt voor een leuk beloningssysteem op de basisschool. Allerlei thema’s van kapsels tot robots en ridders zijn bedacht en uitgewerkt. Dit is een greep uit het thema sprookjes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/illustratie/buttons-malmberg-sprookjes-ijsfontein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons Malmberg Kapsels, IJsfontein</title>
		<link>http://www.just-vero.com/grafisch/buttons-malmberg-ijsfontein/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/grafisch/buttons-malmberg-ijsfontein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Voor Malmberg worden 1200 stickers gemaakt voor een leuk beloningssysteem op de basisschool. Allerlei thema's van kapsels tot robots en ridders zijn bedacht en uitgewerkt. Dit is een greep uit het thema kapsels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/grafisch/buttons-malmberg-ijsfontein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsberg Brewhouse Pitch, IJsfontein</title>
		<link>http://www.just-vero.com/grafisch/carsberg-brewhouse-pitch-ijsfontein/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/grafisch/carsberg-brewhouse-pitch-ijsfontein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[IJsfontein heeft samen met Day Amsterdam en architectenbureau Elastik gewerkt aan een pitch voor een invulling aan het oude brouwerij van Carlsberg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/grafisch/carsberg-brewhouse-pitch-ijsfontein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nationale Ballet Jump Website, IJsfontein</title>
		<link>http://www.just-vero.com/illustratie/het-nationale-ballet-jump-website/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/illustratie/het-nationale-ballet-jump-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Een website voor de kidsclub van het Nationale ballet genaamd JUMP. Er word een constante buzz gecreëerd op de website, door naar een voorstelling van het nationale ballet toe te leven. De JUMPfans krijgen een kijk achter de schermen maken en maken alles mee van kostuums maken tot repetities.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/illustratie/het-nationale-ballet-jump-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kersthert</title>
		<link>http://www.just-vero.com/illustratie/kersthert/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/illustratie/kersthert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Een illustratie in kerstsferen bij IJsfontein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/illustratie/kersthert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speel ook @Graduation Show</title>
		<link>http://www.just-vero.com/uncategorized/speel-ook-graduation-show/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/uncategorized/speel-ook-graduation-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Dutch Design week is er jaarlijks het
werk van afgestudeerden aan de Design Academy te zien,
En dit jaar ook mijn afstudeerproject Speel Ook Campagne,
Komt dat zien!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/uncategorized/speel-ook-graduation-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeing circles dessin</title>
		<link>http://www.just-vero.com/illustratie/seeing-circles-dessin/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/illustratie/seeing-circles-dessin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Een stijloefening in illustratie wat eindigde in een vrolijk dessin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/illustratie/seeing-circles-dessin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografische Poster Shoe-be-di-doo-wap</title>
		<link>http://www.just-vero.com/uncategorized/typografische-poster-shoe-be-di-doo-wap/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/uncategorized/typografische-poster-shoe-be-di-doo-wap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[De typografie in de poster is geinspireerd op muziekinstrumenten en de fascinerende mechaniek hiervan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/uncategorized/typografische-poster-shoe-be-di-doo-wap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handout Pictoright, de Designpolitie</title>
		<link>http://www.just-vero.com/grafisch/handout-pictoright/</link>
		<comments>http://www.just-vero.com/grafisch/handout-pictoright/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique van oorschot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.just-vero.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Gemaakt bij De Designpolitie. Maak een handout die tegelijkertijd als visitekaartje kan dienen met informatie over de diensten van auteursrechtenorganisatie Pictoright. De handout is compact en functioneel zodra je het helemaal uitvouwt komt er een mooi typografisch beeld tevoorschijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.just-vero.com/grafisch/handout-pictoright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
